Select your product to confirm this information applies to you
(2023) Service Advisory 23080 Rev B: Autopilot Disconnect
REVISION B:
Added Resolution
PRODUCTS AFFECTED:
Garmin GFC 600 systems are affected.
ISSUE:
Due to how waypoint position data is processed, an autopilot disconnect may occur when a flight plan or procedure containing waypoints with specific position data are loaded.
Refer to the following tables for lists of affected airports, intersections, VORs, approaches procedures, SID/STARs, and airways.
Table 1. Airports
Airport Identifier | Airport Identifier | Airport Identifier | Airport Identifier |
05AL | EPSW | LODB | OK23 |
2ED7 | FA94 | LOIF | OK24 |
2PL0 | GER1 | LS55 | SJCC |
3XA0 | IA90 | NVVF | SVPE |
8032 |
Table 2. Intersections
Identifier | Identifier | Identifier | Identifier | Identifier | Identifier | Identifier | Identifier | Identifier | Identifier |
ADBIT | BOOTR | D095E | EJSEV | FN21 | HK900 | LUPAS | OOSHN | TALTO | WELKU |
AMOMI | CF26 | D237L | ENMUH | FV780 | IG402 | MA07 | OTONE | TAQLE | WUGNI |
AMPOR | CI07 | D239T | EPMAR | G180U | IVANZ | MA20 | OWZEP | TB008 | WULAX |
ANSUP | CP020 | D357K | ERSAL | GEKTO | KAXER | MAS07 | PCWE1 | TN720 | YERKS |
ASNAS | CYCAS | DB423 | ESKON | GH556 | KNEVL | MAVOT | PENYT | TRTLE | ZUPNI |
ASTER | D034G | DF436 | FAZEO | HB400 | LB601 | MAXEB | SENAL | TUNEL | |
BEMIL | D040G | DF510 | FF22L | HEYNW | LEKNE | MUWAN | SPARO | VPRER | |
BODKE | D050J | DIRIN | FIGSA | HI878 | LOHBE | OGMIP | SS247 | WANKI |
Table 3. VORs
VOR Identifier | VOR Name |
MSD | MASHHAD |
ROB | ROBERTS |
TUC | TUNIS |
Table 4. Approaches With Fixes
Airport | Approach | Fix | Airport | Approach | Fix | |
24J | R07 | EJSEV | KNIP | R10-Z | IVANZ | |
24J | R25 | EJSEV | KORD | I10RZ | BOOTR | |
30TN | R066 | FIGSA | KORD | L10RZ | BOOTR | |
84WI | R345 | HEYNW | KORD | R10RZ | BOOTR | |
AGGM | R07 | MA07 | KPAO | R31 | YERKS | |
CYMA | R25 | AMOMI | KRDM | R29-Y | BODKE | |
CYQS | R09 | FAZEO | L45 | D34 | ZUPNI | |
CYTH | I06 | BEMIL | LIEO | I05 | SENAL | |
CYTH | L06 | BEMIL | LIEO | L05 | SENAL | |
CZGI | R09 | KAXER | LIEO | R05 | SENAL | |
DTTA | I01-Y | TUC | LIEO | S05 | SENAL | |
DTTA | I19-Y | TUC | LYVR | NDBA | D034G | |
DTTA | I19-Z | TUC | MUGT | R17 | TALTO | |
DTTA | I29-Y | TUC | OIMM | D13L5 | MSD | |
DTTA | L01-Y | TUC | OIMM | D13L6 | MSD | |
DTTA | L19-Y | TUC | OIMM | D13R4 | MSD | |
DTTA | L19-Z | TUC | OIMM | D13R6 | MSD | |
DTTA | L29-Y | TUC | OIMM | D31L2 | MSD | |
DTTA | S01-Y | TUC | OIMM | D31L3 | MSD | |
DTTA | S01-Z | TUC | OIMM | D31R1 | MSD | |
DTTA | S11 | TUC | OIMM | D31R3 | MSD | |
DTTA | S19 | TUC | OIMM | I31R1 | MSD | |
DTTA | S29 | TUC | OIMM | I31R2 | MSD | |
EBFS | T26R | D095E | OIMM | L31R1 | MSD | |
EBOS | I26 | CF26 | OIMM | L31R2 | MSD | |
EBOS | L26 | CF26 | PGUA | T24LZ | WELKU | |
EBOS | N26 | CF26 | RJOC | R07 | ENMUH | |
EFHK | R33 | HK900 | RKJJ | D22L | FF22L | |
EGHI | I20 | D040G | SBCP | R25-Z | CP020 | |
EGHI | L20 | D040G | SBTB | R27 | TB008 | |
EGKB | D21 | TUNEL | SCEL | S17R | D357K | |
EGKB | I21 | TUNEL | SKAR | L20 | MA20 | |
EGKB | L21 | TUNEL | SKMU | S20 | MA20 | |
ENBR | I35-Y | AMPOR | SLHI | R17-Y | HI878 | |
ETHB | R08 | HB400 | VGHS | D32 | D237L | |
GLRB | S04 | ROB | VGHS | I32 | D237L | |
GVBA | N21 | FN21 | VGHS | L32 | D237L | |
I74 | R20 | LEKNE | VTUU | I23 | MUWAN | |
KAKO | S29 | D050J | VTUU | L23 | MUWAN | |
KBLF | R05 | OTONE | VTUU | R05 | MUWAN | |
KBRL | R36 | OWZEP | VTUU | S23 | MUWAN | |
KGEY | R34 | WULAX | ZWWW | I07-Y | CI07 | |
KGHG | R24 | WUGNI |
Table 5. SIDs and STARs with Fixes
Airport | SID/STAR | Fix | Airport | SID/STAR | Fix | |
30TN | ICAKI1 | FIGSA | LIEO | MINK3B | SENAL | |
84WI | ZEMIT1 | HEYNW | LIEO | MINK3R | SENAL | |
DTTA | BELE2D | TUC | LIEO | SUKU2R | SENAL | |
DTTA | DIDO2A | TUC | MUHA | EPMAR1 | EPMAR | |
DTTA | DIDO3D | TUC | MUHA | EPMAR3 | EPMAR | |
DTTA | GIBL2A | TUC | MUHA | EPMAR4 | EPMAR | |
DTTA | GIBL3D | TUC | MUHA | FARAC5 | EPMAR | |
DTTA | ICAN3C | TUC | OEDF | PUSR2E | DF510 | |
DTTA | ICAN4B | TUC | OEDF | PUSR2F | DF510 | |
DTTA | KEMI3C | TUC | OIMM | BOTE1E | MSD | |
DTTA | KEMI4B | TUC | OIMM | BOTE1N | MSD | |
DTTA | NEBR2A | TUC | OIMM | EMES1A | MSD | |
DTTA | NEBR3D | TUC | OIMM | EMES1B | MSD | |
DTTA | RATB2A | TUC | OIMM | EMES1N | MSD | |
DTTA | RATB2D | TUC | OIMM | LOSA1A | MSD | |
DTTA | TISR3C | TUC | OIMM | LOSA1B | MSD | |
DTTA | TISR4B | TUC | OIMM | LOSA1N | MSD | |
DTTA | TOBI3C | TUC | OIMM | MIDM1A | MSD | |
DTTA | TOBI4B | TUC | OIMM | MIDM1E | MSD | |
EDDF | EMPA5D | DF436 | OIMM | MIDM1N | MSD | |
EDDF | FAWU3D | DF436 | OIMM | NOTS1A | MSD | |
EDDF | PETI4D | DF436 | OIMM | NOTS1D | MSD | |
EDDF | SPES4D | DF436 | OIMM | NOTS1E | MSD | |
EDDP | MAXE2M | MAXEB | OIMM | NOTS1N | MSD | |
EDDP | MAXE2N | MAXEB | OIMM | ORDO1A | MSD | |
EETN | LONS1S | TN720 | OIMM | ORDO1B | MSD | |
EETN | OSMU1S | TN720 | OIMM | ORDO1C | MSD | |
EPLB | ARGI1J | LB601 | OIMM | PAMT1A | MSD | |
EPLB | LIBG1J | LB601 | OIMM | PAMT1B | MSD | |
EPLB | USEG1J | LB601 | OIMM | PAMT1D | MSD | |
EPLB | VADO1J | LB601 | OIMM | PAMT1N | MSD | |
EPLB | VADO1U | LB601 | OIMM | PAMT1R | MSD | |
GCFV | KORA7R | FV780 | OIMM | RAMI1A | MSD | |
GCFV | SAMA7R | FV780 | OIMM | RAMI1E | MSD | |
GCFV | VAST8R | FV780 | OIMM | RAMI1N | MSD | |
GQNO | ARBE1L | D239T | OIMM | RIBU1N | MSD | |
GQNO | EPET2L | D239T | OMDB | IMPE3B | DB423 | |
GQNO | SEPE2L | D239T | OMDB | IMPE3E | DB423 | |
GQNO | ULNO1L | D239T | ROIG | AYAKA3 | IG402 | |
KBOS | OOSHN5 | OOSHN | SAAR | ESKO1Q | ESKON | |
KGPI | KILLY1 | KNEVL | SAAR | ESKO1U | ESKON | |
KGSO | TRAKS3 | OTONE | SEMC | MAS1 | MAS07 | |
KINT | TRAKS3 | OTONE | URSS | TABA1S | SS247 | |
KLAX | BASET5 | TRTLE | USPP | GEKT1A | GEKTO | |
KRDU | TAQLE1 | TAQLE | USPP | GEKT1B | GEKTO | |
LIEO | ATNE2R | SENAL | USPP | GEKT1C | GEKTO | |
LIEO | BATO1Q | SENAL | USPP | GEKT1D | GEKTO | |
LIEO | BATO1T | SENAL | USPP | GEKT1E | GEKTO | |
LIEO | BATO2R | SENAL | USPP | GEKT1F | GEKTO | |
LIEO | BOLO3B | SENAL | USPP | GEKT1G | GEKTO | |
LIEO | BOLO4A | SENAL | USPP | GEKT1H | GEKTO | |
LIEO | CORS2R | SENAL | USPP | GEKT1J | GEKTO | |
LIEO | CORS3H | SENAL | USPP | GEKT1K | GEKTO | |
LIEO | CORS3J | SENAL | USPP | GEKT1L | GEKTO | |
LIEO | EKPO2R | SENAL | USPP | GEKT1M | GEKTO | |
LIEO | GITR2R | SENAL | VEGT | DUMOX | GH556 | |
LIEO | LABO2R | SENAL | VVTS | DALA2J | ANSUP | |
LIEO | LABO4B | SENAL | YBTL | SPAR1A | SPARO |
Table 6. Airways with Fixes
Airway Identifier | Fix Identifier | Airway Identifier | Fix Identifier | Airway Identifier | Fix Identifier | ||
A411 | TUC | M733 | TUC | UM733 | TUC | ||
A416 | MSD | M978 | TUC | UM978 | TUC | ||
A606 | TUC | N7A | PENYT | UP161 | TUC | ||
A647 | MSD | P161 | TUC | UQ142 | ROB | ||
A725 | TUC | P989 | ASNAS | UQ594 | ROB | ||
A743 | TUC | R217 | ASTER | UR781 | TUC | ||
A868 | TUC | R56 | PENYT | UR986 | TUC | ||
B355 | LUPAS | R781 | TUC | UT282 | ROB | ||
B411 | MSD | T222 | CYCAS | UT328 | ROB | ||
B413 | ERSAL | T390 | WANKI | UW254 | TUC | ||
B441 | MSD | UA411 | TUC | UW411 | TUC | ||
B600 | ROB | UA606 | TUC | UY129 | ROB | ||
B614 | ROB | UA725 | TUC | UY366 | ROB | ||
B979 | TUC | UA743 | TUC | UY509 | ROB | ||
G663 | MSD | UA868 | TUC | UZ258 | ROB | ||
G775 | MSD | UB600 | ROB | V153 | SPARO | ||
G792 | MSD | UB614 | ROB | V264 | SPARO | ||
G864 | TUC | UB979 | TUC | W254 | TUC | ||
KR476 | LUPAS | UG433 | ROB | W411 | TUC | ||
L44 | TUC | UG852 | ROB | W5 | ESKON | ||
L623 | MAVOT | UG864 | TUC | Y514 | ASTER | ||
M158 | GEKTO | UL44 | TUC | Z159 | MAVOT | ||
M725 | TUC | UM725 | TUC | Z4 | MSD | ||
M731 | TUC | UM731 | TUC | Z5 | MSD |
PILOT ACTION:
If able, do not load any affected waypoint or any procedure that includes an affected waypoint.
If a disconnect occurs, fly the aircraft without the use of the autopilot through the remainder of the flight plan.
RESOLUTION:
This has been fixed in GMC 605 Software Version 2.85. Refer to Garmin STC Service Bulletin 23099.