Chọn sản phẩm để xác nhận thông tin này đang áp dụng cho thiết bị của bạn
Garmin Navionics+ / Garmin Navionics Vision+ Cartography Hỗ Trợ Ngôn Ngữ Châu Á và Các Tính Năng Khả Dụng
HỖ TRỢ NGÔN NGỮ CHÂU Á
Hỗ trợ ngôn ngữ địa phương GN+ và GNV+ không dành riêng cho bất kỳ sản phẩm cụ thể nào, nhưng dựa trên địa lý. Điều này có nghĩa là nếu ngôn ngữ địa phương có sẵn trong dữ liệu cho một khu vực nhất định, mọi sản phẩm GN+ bao gồm khu vực đó sẽ hỗ trợ ngôn ngữ đó. Ví dụ. Biểu đồ AE011L bao phủ bản đồ Trung Quốc và Nhật Bản và biểu đồ hỗ trợ tiếng Trung giản thể và tiếng Nhật, điều này có nghĩa là nội dung khu vực Trung Quốc sẽ hỗ trợ tiếng Trung giản thể, nội dung khu vực Nhật Bản sẽ hỗ trợ tiếng Nhật
VÙNG | MÔ TẢ | GPNGARMIN NAVIONICS + | GPNGARMIN NAVIONICS VISION + | HỖ TRỢ NGÔN NGỮ ĐỊA PHƯƠNG |
AE010L | Ấn Độ Dương & Biển Đông | 010-C1213-20 | 010-C1213-00 | Tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Thái |
AE011L | Biển Đông, biển Trung Quốc và Nhật Bản | 010-C1214-20 | 010-C1214-00 | Tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Nhật (sắp ra mắt) |
AE016R | Biển Nhật Bản | 010-C1215-20 | 010-C1215-00 | Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Nhật (sắp ra mắt) |
AE018R | Biển Hoàng Hải | 010-C1216-20 | 010-C1216-00 | Tiếng Trung giản thể |
AE019R | Đài Loan | 010-C1217-20 | 010-C1217-00 | Tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Nhật (sắp ra mắt) |
AE020R | Biển Đông & Biển Andaman | 010-C1218-20 | 010-C1218-00 | Tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Thái |
AE021R | Biển Philippines | 010-C1219-20 | 010-C1219-00 | Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Nhật (sắp ra mắt) |
AE022R | Đảo Sumatra | 010-C1220-20 | 010-C1220-00 | Tiếng Thái |
AE023R | Biển Java & Đảo Borneo | 010-C1221-20 | 010-C1221-00 | Không có |
AE024R | Central West Papua & East Sulawesi | 010-C1222-20 | 010-C1222-00 | Không có |
AE025R | Papua New Guinea & đảo Solomon | 010-C1223-20 | 010-C1223-00 | Không có |
AE015R | Tiểu lục địa Ấn Độ | 010-C1230-20 | 010-C1230-00 | Không có |
Garmin Navionics Vision+ có sẵn tính năng bổ sung ở các khu vực CHÂU Á
MÔ TẢ | ID CODE | GARMIN NAVIONICS VISION + GPN | HIGH RESOLUTION RELIEF SHADING | HIGH RESOLUTION SATELLITE IMAGERY |
SONAR IMAGERY | AERIALPHOTOGRAPHY | SIDE SCAN IMAGES | 3D FISHEYE VIEW | 3D MARINEREYE VIEW | DYNAMIC LAKE LEVEL |
Ấn Độ Dương & Biển Đông | NVAE010L | 010-C1213-00 | Có, Ít | Có | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
Biển Đông, biển Trung Quốc và Nhật Bản | NVAE011L | 010-C1214-00 | Không | Có | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
Biển Nhật Bản | NVAE016R | 010-C1215-00 | Không | Có | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
Biển Hoàng Hải | NVAE018R | 010-C1216-00 | Không | Có | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
Đài Loan | NVAE019R | 010-C1217-00 | Không | Có | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
Biển Đông & Biển Andaman | NVAE020R | 010-C1218-00 | Không | Có | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
Biển Philippines | NVAE021R | 010-C1219-00 | Có, Ít | Có | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
Đảo Sumatra | NVAE022R | 010-C1220-00 | Không | Có | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
Biển Java & Đảo Borneo | NVAE023R | 010-C1221-00 | Có, Ít | Có | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
Central West Papua & East Sulawesi | NVAE024R | 010-C1222-00 | Có, Ít | Có | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
Papua New Guinea & đảo Solomon | NVAE025R | 010-C1223-00 | Có, Ít | Có | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
Tiểu lục địa Ấn Độ | NVAW015R | 010-C1230-00 | Không | Có | Không | Không | Không | Có | Có | Có |
HIGH RESOLUTION RELIEF SHADING COVERAGE
Ấn Độ Dương & Biển Đông | Biển Philippines | Biển Java & Đảo Borneo |
Central West Papua & East Sulawesi | Papua New Guinea & đảo Solomon | |
1 Công nghệ AutoGuide+ chỉ dành cho mục đích lập kế hoạch và không thay thế các hoạt động điều hướng an toàn 2 Dựa trên doanh số báo cáo năm 2020 |