Montana 700 | Montana 700i | Montana 750i | Montana 710 | Montana 710i | Montana 760i | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamera | Nein | Nein | ✔ | Nein | Nein | ✔ |
Schnittstelle | micro-USB | micro-USB | micro-USB | USB-C | USB-C | USB-C |
Abmessungen | 9,19 x 18,30 x 3,27 cm | |||||
Displaygröße | 6,48 x 10,80 cm; 5" diag (12,70 cm) | |||||
Displayauflösung | 480 x 800 Pixel | |||||
Gewicht | 410 g mit mitgeliefertem Lithium-Ionen-Akkupack | |||||
MIL-STD-810 | Ja (thermisch, Schock, Wasser, Vibration) | |||||
LED-Taschenlampe | Yes |
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um festzustellen, ob diese Informationen auf Sie zutreffen.
Vergleich der Geräte der Montana 700 Serie
Die Outdoor-Handgeräte Montana® 710, 710i und 760i verfügen über viele der gleichen Funktionen wie ihre Vorgänger, die Handgeräte Montana 700, 700i und 750i, bieten aber auch einige interessante neue Funktionen.
Das Handgerät Montana 710 verfügt über die folgenden Hauptmerkmale:
Wiederaufladbarer, interner Lithium-Ionen-Akku
Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit im GPS-Modus
USB-C-Schnittstelle
Topo-Karten von mehreren Kontinenten
Laden Sie TopoActive-Karten aus der ganzen Welt herunter, damit Sie auf Ihren Reisen immer auf dem richtigen Weg bleiben
Laden Sie hochauflösende, fotorealistische Satellitenbilder über WLAN herunter
Kompatibel mit Outdoor Maps+-Abonnement für den Zugriff auf Premium-Karteninhalte
Kompatibel mit der Garmin Explore™-App
Zusätzlich zu diesen Funktionen verfügen die Handgeräte Montana 710i und 760i auch über die Satellitenkommunikationstechnologie inReach®:
Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit, wenn alle 10 Minuten eine Nachricht oder ein Standort gesendet wird
Check-In-Nachrichten
Interaktives SOS
Standort-Freigabe
Optionale inReach-Wettervorhersagen
Kompatibel mit der Garmin Messenger™-App
Gruppenmitteilungen (mit der Garmin Messenger-App)
Aktivieren Sie einen inReach- Abonnementservice direkt über die Garmin Messenger App
Einen direkten Vergleich zwischen dem Montana 700 und dem Montana 710 finden Sie unter - Montana 700/710 Produktvergleich.
Einen direkten Vergleich zwischen dem Montana 700i und dem Montana 710i finden Sie unter - Montana 700i/710i Produktvergleich.
Einen direkten Vergleich zwischen dem Montana 750i und dem 760i finden Sie unter - Montana 750i/760i Produktvergleich.
Die wichtigsten Unterschiede zwischen den Geräten der Montana 700-Serie finden Sie in den nachstehenden Informationen.
Montana 700/700i/750i | Montana 710/710i/760i | |
---|---|---|
Akkutyp | Standard-Lithium-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) oder wiederaufladbare Lithium-Ionen mit hoher Kapazität (optional verfügbar) | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität (im Lieferumfang enthalten) |
Akkulaufzeit | Bis zu 18 Stunden im GPS-Modus (mit Standard-Lithium-Ionen-Akku) | Bis zu 24 Stunden im GPS-Modus |
Montana 700 | Montana 700i | Montana 750i | Montana 710 | Montana 710i | Montana 760i | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorinstallierte Karten (basierend auf der Region, in der das Gerät erworben wurde) | ✔ (TopoActive, nach Region; Karte der Federal Public Lands, nur USA) | ✔ (TopoActive, nach Region; City Navigator Maps, nach Region, Federal Public Lands Map, nur USA) | ✔ (TopoActive, nach Region; City Navigator Maps, nach Region, Federal Public Lands Map, nur USA) | ✔ (TopoActive, nach Region; Karte der Federal Public Lands, nur USA) | ✔ (TopoActive, nach Region; City Navigator Maps, nach Region, Federal Public Lands Map, nur USA) | ✔ (TopoActive, nach Region; City Navigator Maps, nach Region, Federal Public Lands Map, nur USA) |
Multikontinentale TopoActive-Karten (kostenloser Download) | Nein | Nein | Nein | ✔ | ✔ | ✔ |
Speicherplatz | 16 GB (der Speicherplatz variiert je nach enthaltener Karte) | 16 GB (der Speicherplatz variiert je nach enthaltener Karte) | 16 GB (der Speicherplatz variiert je nach enthaltener Karte) | 32 GB (der Speicherplatz variiert je nach enthaltener Karte) | 32 GB (der Speicherplatz variiert je nach enthaltener Karte) | 32 GB (der Speicherplatz variiert je nach enthaltener Karte) |
Hinzufügen von gekauften Karten | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kompatibel mit Outdoor Maps + | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) für Aktivitäten im Freien | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kartensegmente | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Satellitenbilder | ✔ (direkt auf das Gerät) | ✔ (direkt auf das Gerät) | ✔ (direkt auf das Gerät) | ✔ (direkt auf das Gerät) | ✔ (direkt auf das Gerät) | ✔ (direkt auf das Gerät) |
Wegpunkte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Strecken | 250, 200 Punkte pro Strecke | 250, 200 Punkte pro Strecke | 250, 200 Punkte pro Strecke | 250, 200 Punkte pro Strecke | 250, 200 Punkte pro Strecke | 250, 200 Punkte pro Strecke |
Tracks | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Navigation Trackaufzeichnung | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte gpx-Tracks, 300 gespeicherte Fit-Aktivitäten | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte gpx-Tracks, 300 gespeicherte Fit-Aktivitäten | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte gpx-Tracks, 300 gespeicherte Fit-Aktivitäten | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte gpx-Tracks, 300 gespeicherte Fit-Aktivitäten | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte gpx-Tracks, 300 gespeicherte Fit-Aktivitäten | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte gpx-Tracks, 300 gespeicherte Fit-Aktivitäten |
Routen | 200, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte Abbiegehinweise (Turn-by-Turn) | 200, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte Abbiegehinweise (Turn-by-Turn) | 200, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte Abbiegehinweise (Turn-by-Turn) | 200, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte Abbiegehinweise (Turn-by-Turn) | 200, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte Abbiegehinweise (Turn-by-Turn) | 200, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte Abbiegehinweise (Turn-by-Turn) |
Montana 700 | Montana 700i | Montana 750i | Montana 710 | Montana 710i | Montana 760i | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GLONASS1 | ✔ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
GALILEO1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Barometrischer Höhenmesser | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kompass (neigungskompensiert, 3-Achsen) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
GPS-Kompass (in Bewegung) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
WLAN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ANT+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Montana 700i/750i/710i/760i | |
---|---|
Interaktives SOS | ✔ |
inReach Wetter | ✔ |
Senden und Empfangen von Textnachrichten an SMS und E-Mail | ✔ |
Senden und Empfangen von Textnachrichten an andere inReach-Geräte | ✔ |
Senden und Empfangen von Gruppennachrichten | ✔ |
Austausch von Standorten mit anderen inReach-Geräten | ✔ |
Kompatibel mit MapShare™ Tracking | ✔ |
Kompatibel mit LiveTrack™ Tracking | ✔ |
Virtuelle Tastatur für benutzerdefiniertes Schreiben von Nachrichten | ✔ |
Kompatibel mit der Garmin Explore App | ✔ |
Kompatibel mit der Garmin Messenger-App | ✔ |
Intelligentes Umschalten zwischen WLAN, Mobiltelefon und Satellit mit der Garmin Messenger App | ✔ |