Select your product to confirm this information applies to you
Understanding Beam Width Values for Garmin Transducers
Traditional sonar types have a cone shape that is either narrow or wide. ClearVu, SideVu & Panoptix sonar use higher frequencies than conventional sonar. The beam angles on the higher frequency ClearVu & SideVu are thin, elongated oval shape; while the Panoptix beam angles are more round than flat. The smaller of the two degrees is the width of the oval, and the larger degrees is the length of the oval.
Garmin Transducers - Traditional Chirp
Transducer | Traditional Sonar |
GT8HW-TM | CHIRP 85-165 kHz, 24°-13°; oval pattern |
GT8HW-IF | CHIRP 150-240 kHz, 24°-16°; oval pattern |
GT8HW-IH | CHIRP 145-230 kHz, 24°-16°; oval pattern |
GT15M-IH | CHIRP 85-165 kHz, 24°-13°; oval pattern |
Garmin Transducers - ClearVu and Traditional
Transducer | Traditional Sonar | ClearVu Sonar |
GT20-TM | 77 kHz; 45°; cone pattern | 455 kHz; 2.5° x 53°; oval pattern |
200 kHz; 15°; cone pattern | ||
GT21-TM/TH | 77 kHz; 40°; cone pattern | 260 Khz; 2.0° x 51°; oval pattern |
200 kHz; 10°; cone pattern | 455 kHz; 2.5° x 53°; oval pattern | |
GT22HW-TM | CHIRP 150-240 kHz, 24°-16°; cone pattern | 455 Khz; 2.0° x 50°; oval pattern |
800 kHz; 1.0° x 30°; oval pattern | ||
GT23M-TM/TH | CHIRP 80-160 kHz, 24°-13°; cone pattern | 260 kHz; 2.0° x 51°; oval pattern |
455 kHz; 1.4° x 29°; oval pattern | ||
GT24UHD-TM | CHIRP 150-240 kHz, 24°-16°; cone pattern | 800 kHz; 0.94° x 60°; oval pattern |
Garmin Transducers - ClearVu, SideVu, and Traditional
Transducer | Traditional Sonar | ClearVu & SideVu Sonar |
GT30-TM/TH/THP | N/A | CHIRP 455 kHz, 1.4° x 53°, oval pattern |
CHIRP 800 kHz, 0.8° x 30°, oval pattern | ||
GT34UHD-TM/TH/THP | N/A | CHIRP 800 kHz, 0.76° x 46°, oval pattern |
CHIRP 1200 kHz, 0.44° x 55°, oval pattern | ||
GT36UHD-TM | N/A | CHIRP 455 kHz, 1.10° x 52°, oval pattern |
CHIRP 800 kHz, 0.64° x 35°, oval pattern | ||
CHIRP 1000 kHz, 0.52° x 52°, oval pattern | ||
GT40-TM | 77 kHz; 45°; cone pattern | CHIRP 455 kHz, 1.1° x 53°, oval pattern |
200 kHz; 15°; cone pattern | CHIRP 800 kHz, 0.7° x 30°, oval pattern | |
GT41-TM/TH/THP | 77 kHz; 40°; cone pattern | CHIRP 260 kHz, 2.0° x 51°, oval pattern |
200 kHz; 10°; cone pattern | CHIRP 455 kHz, 1.4° x 29°, oval pattern | |
GT50M-TM/TH/THP | CHIRP 85-165 kHz, 26°-15°; cone pattern | CHIRP 455 kHz, 1.1° x 53°, oval pattern |
CHIRP 800 kHz, 0.7° x 30°, oval pattern | ||
GT51M-TM/TH/THP | CHIRP 80-160 kHz, 24°-13°; cone pattern | CHIRP 260 kHz, 2.0° x 51°, oval pattern |
CHIRP 455 kHz, 1.4° x 29°, oval pattern | ||
GT52HW-TM | CHIRP 150-240 kHz, 24°-16°; cone pattern | CHIRP 455 kHz, 2.0° x 50°, oval pattern |
CHIRP 800 kHz, 1.0° x 30°, oval pattern | ||
GT54HW-TM | CHIRP 150-240 kHz, 24°-16°; cone pattern | CHIRP 455 kHz, 1.62° x 50°, oval pattern |
CHIRP 800 kHz, 0.94° x 60°, oval pattern | ||
CHIRP 1200 kHz, 0.441° x 52°, oval pattern | ||
GT56HW-TM | CHIRP 150-240 kHz, 24°-16°; cone pattern | CHIRP 455 kHz, 1.1° x 52°, oval pattern |
CHIRP 800 kHz, 0.64° x 35°, oval pattern | ||
CHIRP 1000 kHz, 0.52° x 52°, oval pattern |
Garmin Transducers - Panoptix
Transducer | Traditional Sonar | ClearVu & SideVu Sonar | Livescope |
PS21-TM/TR | N/A | 417 kHz, 45° x 90° | N/A |
PS22-TR | N/A | 417 kHz, 120° x 20°, oval pattern | N/A |
PS30 (TM) | N/A | 417 kHz, 120° x 90°, oval pattern | N/A |
PS31 (TM & TR) | N/A | 417 kHz, 120° x 60°, oval pattern | N/A |
PS51-TH | N/A | 417 kHz, 20° x 90°, oval pattern | N/A |
PS60 (TH) | N/A | 417 kHz, 120° x 90°, oval pattern | N/A |
LVS 32-TM/TR/TH/IF | CHIRP Traditional, 45°; cone pattern | 530-1100 kHz, 1°; ClearVu only | 530-1100 kHz, 20°-135°; cone pattern |
LVS 12 | CHIRP Traditional, 45°; cone pattern | 530-1100 kHz, 1°; ClearVu only | 530-1100 kHz, 20°-135°; cone pattern |