SPECS | BC 50 / BC 50 WITH NIGHT VISION | BC 40 | BC 35 | BC 30 | BC 20 | Garmin babyCam |
---|---|---|---|---|---|---|
Receiver / Transmitter | Wi-Fi between GPS and Camera cable transmitter | Wi-Fi between GPS and Camera | Wi-Fi between GPS and Camera cable transmitter | Cable has receiver / Camera cable has transmitter | Mount has receiver / Camera cable has transmitter | Cable has receiver / Camera cable has transmitter |
Pair Multiple Cameras | Up to 4 | Up to 4 | Up to 4 | Up to 4 | 1 | Up to 4 |
Physical Dimensions (w x h x d) | BC 50: 1.0" x 0.9" x 0.7" (2.5 cm x 2.2 cm x 1.7 cm) BC 50 w/ Night Vision: 1.7" x 0.9" x 0.7" (4.3 cm x 2.2 cm x 1.9 cm) | 15.85 cm x 2.18 cm x 2.49 cm | 3.0 cm x 2.6 cm x 2.8 cm | 3.0 cm x 2.6 cm x 2.8 cm | 3.0 cm x 2.6 cm x 2.8 cm | 8.65 cm x 3.99 cm x 4.37 cm |
Weight | BC 50: 1.3 oz. (37.4 g) BC 50 w/ Night Vision: 1.8 oz. (51.2 g) | 2.08 oz (58.9 g) | 8.3 oz. (235 g) | 6.46 oz. (183 g) | 6.46 oz. (183 g) | 1.87 oz. (53.0 g) not including batteries |
Camera Water Rating | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | N/A |
Resolution | Up to 720p | Up to 1280x720p | 640 X 480p | 240P | 640 x 480p | 640 x 480p |
Field of View | 160 degrees | 160 degrees | 160 degrees | 140 degrees | 170 degrees | 81 degrees |
Frame Rate | Up to 30 FPS | Up to 15 FPS | Up to 15 FPS | Up to 15 FPS | Up to 15 FPS | 30 FPS |
Ability to Flip Video Feed | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | Yes |
Transmission Distance | Up to 50 feet | Up to 26 feet | Up to 45 feet | Up to 45 feet | Up to 45 feet | N/A |
Camera Cable Length | 75” (190.5 cm) | N/A | 59.1” (150 cm) | N/A | N/A | N/A |
Wireless Transmitter to Camera Cable Length | 39.5” (100.3 cm) | N/A | 31.5” (80 cm) | N/A | N/A | N/A |
Wireless Transmitter to Vehicle Power Cable Length | 140” (355.6 cm) | N/A | 140” (355.6 cm) | N/A | N/A | N/A |
Transmitter to Splitter | N/A | N/A | N/A | 18" | 18" | N/A |
Splitter to Camera | N/A | N/A | N/A | 48" | 48" | N/A |
Splitter to End of Wires | N/A | N/A | N/A | 118" | 118" | N/A |
Optional Extension Cable | 50' (15.24 m) | N/A | N/A | 50' (15.24 m) | 50' (15.24 m) | N/A |
Night Vision IR illumination | BC 50 with Night Vision model only | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Selectați produsul dvs. pentru a confirma că aceste informații vi se aplică
Diferențele dintre camerele de marşarier Garmin și compatibilitate
Camere de marșarier Garmin
- Camera wireless de marșarier BC 20
- Camera wireless de marșarier BC 30
- Camera wireless de marşarier BC 35
- Camera wireless de marșarier BC 40
- BC 50
- BC 50 cu vedere pe timp de noapte
- Garmin babyCam
Notă: Actualizați software-ul dispozitivului urmând secțiunea Software de sub dispozitivul dvs. din Centrul de asistență pentru a primi funcționalitate completă cu BC 20, BC 30, BC 35, BC 40, BC 50 și babyCam