请选择您的设备来获取相应的信息
用于汽车设备的SD存储卡尺寸
汽车设备可以使用设备系列下所列的最小/最大(max)卡尺寸。
重要信息:
- 如果卡上有太多的文件和/或大文件,使用容量较大的卡时,设备绘制地图的速度可能会更慢。
- 在设备上更新地图时,必须使用至少有4GB空间的microSD/SD卡。
- 如果设备的内部存储空间不足,Garmin Express只会将地图更新安装到存储卡上。
- 地图不能从设备上手动移动到存储卡上
- 关于如何插入SD卡/MicroSD卡的说明可以查看您的设备的 产品手册
- 有些设备有2个SD卡插槽:一个用于地图数据,一个用于Dash Cam存储。
- SD/MicroSD卡可以从Garmin或其他零售商处购买。 Garmin提供下列SD/MicroSD卡供购买。8GB microSD 4级卡带SD适配器,16GB microSD 10级卡带SD适配器
- 注意: Garmin Dash Cam设备需要一个10级卡。
- 该卡可能需要被格式化才能在设备中使用。
- 有关说明,请到支持中心,输入你的设备的产品名称或序列号。
- 一旦你的设备被选中,点击 "其他 "并搜索 "格式化存储卡"
从这个列表中选择你的设备系列:
Camper/RV 系列
型号 | 最大容量 | 内存卡类型 | Class |
---|---|---|---|
Camper/RV 660, 760, 770 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
Camper/RV 780 | 256 GB | microSD | Class 2 -10 |
Camper/RV 785 (地图SD卡插槽) | 256 GB | microSD | Class 2 -10 |
CamperCam/RVcam 795 (相机SD卡插槽) | 64 GB | microSD | Class 10 |
Camper/RV 795 | 256 GB | microSD | Class 4 -10 |
CamperCam/RVCam 795 (地图SD卡插槽) | 256 GB | microSD | Class 4 -10 |
CamperCam/RVcam 795 (相机SD卡插槽) | 256GB | microSD | Class 10 |
Camper/RV 890 和 1090 | 256 GB | microSD | Class 2 -10 |
Camper/RV 895 和 1095 | 256 GB | microSD | Class 2 -10 |
CamperVan | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
dezl 和 dezlCam 系列
型号 | 最大容量 | 内存卡类型 | Class |
---|---|---|---|
dezl 560, 570, 760, 770 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
dezl 580, 780 | 64 GB | microSD | Class 2 -10 |
dezlCam, dezlCam 785 (地图SD卡插槽) | 64 GB | microSD | Class 2 -10 |
dezlCam, dezlCam 785 (相机SD卡插槽) | 64 GB | microSD | Class 10- dezlCam 785 Class 4 或更高- dezlCam |
dezl LGV/OTR500 和 dezl LGV/OTR700 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
dezl LGV/OTR800 和 dezl LGV/OTR1000 | 256 GB | microSD | Class 2 -10 |
dezl LGV/OTR610, dezl LGV/OTR710, dezl LGV/OTR810, 和 dezl LGV/OTR1010 | 256 GB | microSD | Class 2 -10 |
dezlCam LGV/OTR710 (地图SD卡插槽) | 256 GB | microSD | Class 4 -10 |
dezlCam LGV/OTR710 (相机SD卡插槽)| | 256 GB | microSD | Class 10 |
Garmin Catalyst
型号 | 最小容量 | 最大容量 | 内存卡类型 | Class |
---|---|---|---|---|
Garmin Catalyst | 32 GB | 256 GB | microSD | Class 10 |
Garmin Fleet 700 系列
型号 | 最大容量 | 内存卡类型 | Class |
---|---|---|---|
Garmin Fleet 770, 780, 790 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
Garmin Fleet 780, 790 (相机SD卡插槽) | 128 GB | microSD | Class 10 |
Garmin Dash Cam 系列
型号 | 最小容量 | 最大容量 | 内存卡类型 | Class |
---|---|---|---|---|
Garmin Dash Cam 10, 20 | 4 GB | 32 GB | microSD | Class 10 |
Garmin Dash Cam 30, 35 | 4 GB | 64 GB | microSD | Class 10 |
Garmin Dash Cam 45, 54, 55, 65W | 4 GB | 64 GB | microSD | Class 10 |
Garmin Dash Cam 46, 47, 56, 57, 66W, 67W, Mini, Mini 2, T和em, 和 Garmin Dash Cam Live | 8 GB | 512 GB | microSD, microSDHC, microSDXC | Class 10 或更高 |
Garmin DriveAssist, DriveCam, DriveLuxe, Drive, DriveSmart, DriveTrack 系列
型号 | 最大容量 | 内存卡类型 | Class |
---|---|---|---|
Garmin Drive 5, 6, 40, 50, 60, 51, 61, 52 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
Garmin DriveAssist 50, 51 (地图SD卡插槽) | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
Garmin DriveAssist 50, 51 (相机SD卡插槽) | 64 GB | microSD | Class 10 |
Garmin DriveCam 76 (地图SD卡插槽) | 256 GB | microSD | Class 4 -10 |
Gamin DriveCam 76 (相机SD卡插槽) | 256 GB | microSD | Class 10 |
Garmin DriveLuxe 50, 51 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
Garmin DriveSmart 5, 6, 7, 50, 60, 70, 51, 55, 61, 65 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
Garmin DriveSmart 65 - Amazon Alexa | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
Garmin DriveSmart 65 -旅行者版 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
Garmin DriveSmart 66, 76 | 256 GB | microSD | Class 2 -10 |
Garmin DriveSmart 66, 76, 86-Amazon Alexa | 256 GB | microSD | Class 2 -10 |
Garmin DriveTrack 70, 71 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
Garmin Speak Plus
型号 | 最大容量 | 内存卡类型 | Class |
---|---|---|---|
Garmin Speak Plus | 64 GB | microSD | Class 10 |
GVN 系列
型号 | 最大容量 | 内存卡类型 | Class |
---|---|---|---|
GVN 52, 53 | 8 GB | SD | Class 2 -10 |
LIVE 系列
型号 | 最大容量 | 内存卡类型 | Class |
---|---|---|---|
LIVE 1690, 1695, 2390 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 系列
型号 | 最大容量 | 内存卡类型 | Class |
---|---|---|---|
nuvi 30, 40, 50 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 42, 44, 52, 54 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 55, 56, 65, 66 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 57, 58, 67, 68 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 200, 250, 260, 270 | 32 GB | SD | Class 2 -10 |
nuvi 200W, 250W, 260W | 32 GB | SD | Class 2 -10 |
nuvi 205, 255, 265, 275 | 32 GB | SD/microSD | Class 2 -10 |
nuvi 255W, 265W, 285W | 32 GB | SD/microSD | Class 2 -10 |
nuvi 465 | 32 GB | SD | Class 2 -10 |
nuvi 500, 550 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 750, 760, 770, 780 | 32 GB | SD | Class 2 -10 |
nuvi 755, 765, 775, 785 | 32 GB | SD | Class 2 -10 |
nuvi 1100, 1200, 1250, 1260 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 1300, 1350, 1370, 1390, 1450, 1490 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 2200, 2250 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 2300, 2350, 2360, 2370 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 2450, 2460 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 2455, 2475, 2495 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 2457, 2497 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 2557, 2577, 2597, 2598 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 2555, 2595 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 2539, 2559, 2589, 2599 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 2639, 2689, 2699 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 2757, 2797, 2798, 2789 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 3450, 3490 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 3550, 3590 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 3597 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 3750, 3760, 3790 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 295W, 800, 805 系列
型号 | 最大容量 | 内存卡类型 | Class |
---|---|---|---|
nuvi 295W | 8 GB | microSD | Class 2 -10 |
nuvi 850, 880, 855, 885 | 8 GB | microSD | Class 2 -10 |
在本表的设备上进行地图更新时,Garmin Express将无法识别插入设备的存储卡。
nuvi 300, 600, 5000 系列
nuvi 300、600和5000系列的设备可以使用大于2GB的SD卡,但不能从SD卡上读取大于2GB的文件。
兼容性型号 | 最大容量 | 内存卡类型 | Class |
---|---|---|---|
nuvi 350, 360, 370 | 32 GB | SD | Class 2 -10 |
nuvi 650, 660, 670, 680 | 32 GB | SD | Class 2 -10 |
nuvi 5000 | 8 GB | SD | Class 2 -10 |
在本表的设备上进行地图更新时,Garmin Express将无法识别插入设备的存储卡。
nuviCam 系列
型号 | 最大容量 | 内存卡类型 | Class |
---|---|---|---|
nuviCamLMTHD (相机SD卡插槽) | 64 GB | microSD | Class 4 -10 |
nuviCamLMTHD (地图SD卡插槽) | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
Overlaner
64GB的卡和更大的卡通常会被标记为SDXC(扩展容量)。SD、SDHC和SDXC卡必须被格式化为FAT32。如果你使用的是64GB的卡或更高和你的电脑不允许你将其格式化为FAT32,建议使用32GB的卡代替。
兼容性型号 | 最大容量 | 内存卡类型 | Class |
---|---|---|---|
Overlander | 256 GB | microSD | Class 10 |
StreetPilot 系列
i-系列 devices 和StreetPilot c300不支持SDHC(高容量)卡。所有其他设备都支持SDHC卡。
兼容性型号 | 最大容量 | 内存卡类型 | Class |
---|---|---|---|
StreetPilot c300 系列 | 2 GB | SD | Class 2 -10 |
StreetPilot c500 系列 | 4 GB | SD | Class 2 -10 |
StreetPilot i-系列 | 2 GB | SD | Class 2 -10 |
StreetPilot 7200/7500 | 2 GB | SD | Class 2 -10 |
Tread 系列
型号 | 最大容量 | 内存卡类型 | Class |
---|---|---|---|
Tread Base Edition | 256 GB | microSD | Class 2 -10 |
Tread | 256 GB | microSD | Class 2 -10 |
Tread XL - Overl和 Edition | 256 GB | microSD | Class 2 -10 |
Tread XL - SxS Edition | 256 GB | microSD | Class 2 -10 |
Tread XL - Baja Chase Edition | 256 GB | microSD | Class 2 -10 |
Tread XL - Baja Race Edition | 256 GB | microSD | Class 2 -10 |
Tread XL Overl和 Edition | 256 GB | microSD | Class 2 -10 |
zumo 系列
型号 | 最大容量 | 内存卡类型 | Class |
---|---|---|---|
zumo 220, 350, 390, 590, 660 | 32 GB | microSD | Class 2 -10 |
zumo 395, 396, 595 | 64 GB | microSD | Class 2 -10 |
zumo 450, 550 | 4 GB | SD | Class 2 -10 |
zumo 665 | 8 GB | microSD | Class 2 -10 |
zumo XT | 256 GB | microSD | Class 2 -10 |
64GB或更大的卡通常会被标记为SDXC(扩展容量)。SD、SDHC和SDXC卡必须被格式化为FAT32。如果你使用64GB或更大的卡,你的电脑不允许你将其格式化为FAT32,建议使用32GB的卡来代替。
在zumo 450、550和665型号的地图更新期间,Garmin Express无法识别插入设备的存储卡。