Die Akkulaufzeit einer Forerunner® 570 kann dadurch beeinflusst werden, wie Sie die Uhr verwenden. Die folgende Tabelle beschreibt die Bedingungen, die zur Bestimmung der Akkulaufzeit verwendet werden. Eine Verwendung, die über die unten aufgeführten Angaben hinausgeht, oder die Verwendung von Funktionen, die nicht aufgeführt sind, kann zu einer verkürzten Akkulaufzeit führen. Die nachstehenden Informationen gelten nur als allgemeiner Leitfaden für Uhren der Forerunner® 570 Serie.
Bei der Ermittlung der geschätzten Akkulaufzeit für die Forerunner® 570 Serie wurden die folgenden Nutzungsannahmen zugrunde gelegt. Sofern nicht anders angegeben, werden für die Angaben zur Akkulaufzeit alle Standardsoftwareeinstellungen und -konfigurationen angenommen.
Forerunner 570 47mm - Standardmäßige Displayeinstellung
Benachrichtigungen pro Tag | 50 |
Anzahl der Interaktionen pro Tag | 32 |
Vom Gerät generierte Alarme pro Tag (Bewegungs- oder Zielalarme) | 10 |
Stunden pro Tag außerhalb der Bluetooth-Reichweite des Telefons | 1 |
Display-Helligkeit und Zeitlimit | Standardeinstellungen |
Displaydesign1 | Standard |
Anzahl der Gesten pro Tag | 750 |
Durchschnittliche Anzahl von Stunden pro Tag, die im Freien verbracht werden2 | 5 |
Pulse Ox Modus | Standardmäßig deaktiviert |
Anzahl der Minuten an gestreamter Musik | 0 |
Anzahl der Aktivitäten mit Zeitangabe | 0 |
Akkulaufzeit | Bis zu 11 Tage |
Forerunner 570 47mm - Display Immer an
Displaydesign | Standard |
Durchschnittliche Anzahl von Stunden pro Tag, die im Freien verbracht werden2 | 5 |
Durchschnittliche Anzahl von Stunden pro Tag Schlaf3 | 8 |
Display Zeitlimit | Immer an |
Akkulaufzeit | Bis zu 7 Tage |
Forerunner 570 47mm - Aktivitätsmodus
Anzahl der Interaktionen pro Stunde | 10 |
Minuten der Interaktion nach der Aktivität | 1 |
Anzahl der Gesten pro Stunde | 25 |
Anzahl der Alarme pro Stunde | 9 |
Display-Helligkeit und Zeitlimit | Standardeinstellungen |
Geschätzter Temperaturbereich | 10°C - 40°C |
Akkulaufzeit im "Nur-GPS-Modus" ohne Musik | Bis zu 18 Stunden |
Akkulaufzeit im "SatIQ-Modus (Automatische Auswahl) ohne Musik | Bis zu 16 Stunden |
Akkulaufzeit im "Alle + Multiband-Modus" ohne Musik | Bis zu 14 Stunden |
Akkulaufzeit im "Nur-GPS-Modus" mit Musik | Bis zu 9 Stunden |
Akkulaufzeit im "SatIQ-Modus (Automatische Auswahl) mit Musik | Bis zu 8,5 Stunden |
Akkulaufzeit im "Alle + Multiband-Modus" mit Musik | Bis zu 8 Stunden |
Forerunner 570 42mm - Standardmäßige Displayeinstellung
Benachrichtigungen pro Tag | 50 |
Anzahl der Interaktionen pro Tag | 32 |
Vom Gerät generierte Alarme pro Tag (Bewegungs- oder Zielalarme) | 10 |
Stunden pro Tag außerhalb der Bluetooth-Reichweite des Telefons | 1 |
Display-Helligkeit und Zeitlimit | Standardeinstellungen |
Displaydesign1 | Standard |
Anzahl der Gesten pro Tag | 750 |
Durchschnittliche Anzahl von Stunden pro Tag, die im Freien verbracht werden2 | 5 |
Pulse Ox Modus | Standardmäßig deaktiviert |
Anzahl der Minuten an gestreamter Musik | 0 |
Anzahl der Aktivitäten mit Zeitangabe | 0 |
Akkulaufzeit | Bis zu 10 Tage |
Forerunner 570 42mm - Display Immer an
Displaydesign | Standard |
Durchschnittliche Anzahl von Stunden pro Tag, die im Freien verbracht werden2 | 5 |
Durchschnittliche Anzahl von Stunden pro Tag Schlaf3 | 8 |
Display Zeitlimit | Immer an |
Akkulaufzeit | Bis zu 4.5 Tage |
Forerunner 570 42mm - Aktivitätsmodus
Anzahl der Interaktionen pro Stunde | 10 |
Minuten der Interaktion nach der Aktivität | 1 |
Anzahl der Gesten pro Stunde | 25 |
Anzahl der Alarme pro Stunde | 9 |
Display-Helligkeit und Zeitlimit | Standardeinstellungen |
Geschätzter Temperaturbereich | 10°C - 40°C |
Akkulaufzeit im "Nur-GPS-Modus" ohne Musik | Bis zu 18 Stunden |
Akkulaufzeit im "SatIQ-Modus (Automatische Auswahl) ohne Musik | Bis zu 14 Stunden |
Akkulaufzeit im "Alle + Multiband-Modus" ohne Musik | Bis zu 13 Stunden |
Akkulaufzeit im "Nur-GPS-Modus" mit Musik | Bis zu 9 Stunden |
Akkulaufzeit im "SatIQ-Modus (Automatische Auswahl) mit Musik | Bis zu 8,5 Stunden |
Akkulaufzeit im "Alle + Multiband-Modus" mit Musik | Bis zu 8 Stunden |
1 Das "Standard"-Displaydesign ist das Zifferblatt, das auf der Uhr vorhanden ist, wenn es aus der Verpackung genommen wird. Die Forerunner 570 Serie ist so konzipiert, dass sie mit einer Vielzahl von nativen Displaydesigns sowie kompatiblen Connect IQ-Displaydesigns funktionieren. Die Verwendung von anderen Displaydesigns als dem Standard-Displaydesign kann die Akkulaufzeit im Smartwatch-Modus beeinträchtigen.
2 Die Forerunner 570 verfügt über einen Umgebungslichtsensor, der die Helligkeit des Displays je nach Umgebungslicht automatisch auf ein akzeptables Niveau anpasst. Die Verwendung der Uhr im Freien in hellen Umgebungen kann die Akkulaufzeit verkürzen.
3 Die durchschnittliche Anzahl der Schlafstunden pro Tag wird durch die vom Benutzer konfigurierten Schlaf- und Aufstehzeiten (eine "Schlafdauer") bestimmt, nicht durch die Anzahl der Stunden, die der Benutzer tatsächlich schläft. Während dieses Schlafzeitraums ist das Display des Geräts ausgeschaltet. Daher kann die Einstellung eines kürzeren Schlafzeitraums die Akkulaufzeit im Modus "Display Immer an" verringern.