Select your product to confirm this information applies to you
Limite de tamanho de cartão de memória (SD) para dispositivos automotivos
Um dispositivo automotivo pode usar um cartão de tamanho máximo listado nas tabelas abaixo.
Informação importante:
- Ao usar um cartão com maior capacidade, se houver muitos arquivos e/ou arquivos grandes no cartão, o dispositivo poderá abrir os mapas mais lentamente
- Ao atualizar os mapas em um dispositivo, um cartão SD com pelo menos 4 GB de espaço deve ser usado
- Instruções sobre onde o cartão SD/microSD deverá ser inserido no dispositivo podem ser encontradas no Manual do Proprietário.
- Os cartões SD/microSD podem ser comprados no site da Garmin ou de outros revendedores autorizados
Selecione o seu dispositivo na lista abaixo, ou localize o modelo do dispositivo nas tabelas a seguir:
- Série Camper/RV
- Séries dezl e dezlCam
- Série Garmin Dash Cam
- Série Garmin Drive
- Série Garmin DriveAssist
- Série Garmin DriveLuxe
- Série Garmin DriveSmart
- Série Garmin DriveTrack series
- Garmin Speak Plus
- Série GVN
- Série LIVE
- Série nuvi 295W, 800, 805
- Série nuvi 300, 600, 5000
- Todas as outras séries nuvi
- Série nuviCam
- Série StreetPilot
- Série zumo
Série Camper/RV
Modelo | Capacidade Máxima | Tipo do Cartão | Classe |
Camper/RV 660, 760, 770 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
Série dezl and dezlCam
Modelo | Capacidade Máxima | Tipo do Cartão | Classe |
dezl 560, 570, 580, 760, 770, 780 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
dezlCam, dezlCam 785 (entrada de cartão SD para Câmera) | 64 GB | microSD | Classe 10 |
dezlCam, dezlCam 785 (entrada de cartão SD para Mapa) | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
Série Garmin Dash Cam
Para mais informações sobre cartões SD a serem utilizados com Garmin Dash Cam 10 e 20, veja o Conteúdo Relacionado.
Modelo | Capacidade Máxima | Tipo do Cartão | Classe |
Garmin Dash Cam 10 and 20 | 32 GB | microSD | Classe 10 |
Garmin Dash Cam 30, 35, 45, 55, and 65 | 64 GB | microSD | Classe 10 |
Série Garmin Drive
Modelo | Capacidade Máxima | Tipo do Cartão | Classe |
Garmin Drive 5, 6, 40, 50, 60, 51, 61 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
Garmin DriveAssist 50, 51 (entrada de cartão SD para Câmera) | 64 GB | microSD | Classe 10 |
Garmin DriveAssist 50, 51 (entrada cartão SD para Mapa) | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
Garmin DriveLuxe 50, 51 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
Garmin DriveSmart 5, 6, 7, 50, 60, 70, 51, 61 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
Garmin DriveTrack 70, 71 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
Garmin Speak Plus
Modelo | Capacidade Máxima | Tipo do Cartão | Classe |
Garmin Speak Plus | 64 GB | microSD | Class 10 |
Série GVN
Modelo | Capacidade Máxima | Tipo do Cartão | Classe |
GVN 52 and 53 | 8 GB | SD | Classe 2 a 10 |
Série LIVE
Modelo | Capacidade Máxima | Tipo do Cartão | Classe |
LIVE 1695, 2390 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
Série nuvi
Modelo | Capacidade Máxima | Tipo do Cartão | Classe |
nuvi 30, 40, 50 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
nuvi 42, 44, 52, 54 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
nuvi 55, 56, 65, 66 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
nuvi 57, 58, 67, 68 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
nuvi 200, 250, 260, 270 | 32 GB | SD | Classe 2 a 10 |
nuvi 200W, 250W, 260W | 32 GB | SD | Classe 2 a 10 |
nuvi 205, 255, 265, 275 | 32 GB | SD | Classe 2 a 10 |
nuvi 255W, 265W, 285W | 32 GB | SD | Classe 2 a 10 |
nuvi 465 | 32 GB | SD | Classe 2 a 10 |
nuvi 500, 550 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
nuvi 650, 660, 670, 680 | 32 GB | SD | Classe 2 a 10 |
nuvi 750, 760, 780 | 32 GB | SD | Classe 2 a 10 |
nuvi 755, 765, 775, 785 | 32 GB | SD | Classe 2 a 10 |
nuvi 1100, 1200, 1250, 1260 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
nuvi 1300, 1350, 1370, 1390,1450, 1490, 1690 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
nuvi 2200, 2250 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
nuvi 2300, 2350, 2360, 2370 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
nuvi 2450, 2460 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
nuvi 2455, 2475, 2495 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
nuvi 2457, 2497 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
nuvi 2557, 2577, 2597, 2598 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
nuvi 2555, 2595 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
nuvi 2539, 2559, 2589, 2599 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
nuvi 2639, 2689, 2699 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
nuvi 2757, 2797, 2798, 2789 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
nuvi 3450, 3490 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
nuvi 3550, 3590 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
nuvi 3597 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
nuvi 3750, 3760, 3790 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
Série nuvi 295W, 800, 805
Modelo | Capacidade Máxima | Tipo do Cartão | Classe |
nuvi 295W | 8 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
nuvi 850, 880, 855, 885 | 8 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
Durante uma atualização de mapa nos dispositivos desta tabela, o Garmin Express não reconhecerá o cartão de memória inserido no dispositivo. Consulte a FAQ Atualizar mapas utilizando o Garmin Express em dispositivos que não suportam o recurso a cartão SD para obter instruções sobre como carregar a atualização completa do mapa para esses modelos.
Série nuvi 300, 600, 5000
Dispositivos das séries nüvi 300 e 600, 5000 podem utilizar cartões SD maiores do que 2GB, mas não será possível ler um arquivo que tenha mais do que 2GB do cartão SD. Para mais informações sobre atualizações nestes dispositivos, consulte o Conteúdo Relacionado.
Modelo | Capacidade Máxima | Tipo do Cartão | Classe |
nuvi 350, 360, 370 | 32 GB | SD | Classe 2 a 10 |
nuvi 650, 660, 670, 680 | 32 GB | SD | Classe 2 a 10 |
nuvi 5000 | 8 GB | SD | Classe 2 a 10 |
Durante uma atualização de mapa nos dispositivos desta tabela, o Garmin Express não reconhecerá o cartão de memória inserido no dispositivo. Consulte a FAQ Atualizar mapas utilizando o Garmin Express em dispositivos que não suportam o recurso a cartão SD para obter instruções sobre como carregar a atualização completa do mapa para esses modelos.
Série nuviCam
Modelo | Capacidade Máxima | Tipo do Cartão | Classe |
nuviCamLMTHD (entrada cartão SD para Câmera) | 64 GB | microSD | Classe 10 |
nuviCamLMTHD (entrada cartão SD para Mapa) | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
Série StreetPilot
Dispositivos i-Series e StreetPilot c300 não suportam cartões SDHC (Alta Capacidade). Todos os outros equipamentos suportam cartões SDHC (Alta Capacidade).
Modelo | Capacidade Máxima | Tipo do Cartão | Classe |
Série StreetPilot c300 | 2 GB | SD | Classe 2 a 10 |
Série StreetPilot c500 | 4 GB | SD | Classe 2 a 10 |
Série StreetPilot i- | 2 GB | SD | Classe 2 a 10 |
StreetPilot 7200/7500 | 2 GB | SD | Classe 2 a 10 |
Série zumo
Modelo | Capacidade Máxima | Tipo do Cartão | Classe |
zumo 220, 350, 390, 590, and 660 | 32 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
zumo 395, 396, and 595 | 64 GB | microSD | Classe 2 a 10 |
Séries zumo 400 and 500 | 4 GB | SD | Classe 2 a 10 |
zumo 665 | 8 GB1 | microSD | Classe 2 a 10 |
Cartões de 64GB frequentemente são denominados SDXC (Extended Capacity). Cartões SDHC and SDXC devem ser formatados em FAT32. Se você estiver utilizando um cartão de 64GB e o seu computador não permitir formatá-lo em FAT32, recomenda-se utilizar um cartão de 32 GB.
Durante uma atualização de mapa no Zumo 450, 550 e 665, o Garmin Express não reconhecerá o cartão de memória inserido no dispositivo. Consulte a FAQ Atualizar mapas utilizando o Garmin Express em dispositivos que não suportam o recurso a cartão SD para obter instruções sobre como carregar a atualização completa do mapa para esses modelos.